Анкету ППК можно скачать здесь.
Мероприятия программы повышения квалификации 2024 года.
Мероприятие _____________________________ | Место и дата проведения ______________________ | Баллы за участие __________________ |
---|---|---|
Конференция практикующих актуариев в Суздале | 24-25 октября, г.Суздаль | 60 баллов |
XV Международная конференция "Страхование в Центральной Азии" | 18-19 сентября 2024 года, Республика Казахстан, г. Алматы | 60 баллов |
Первая сессия обучения по языку Phyton | 16-25 сентября 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Calculation of Life Insurance Products by Means of Markov Chains" | 24 января 2024г. | 40 баллов |
Всероссийская научно-практическая конференция «Измерение и анализ благосостояния» | 25-27 января 2024г. г. Санкт-Петербург | 20-30 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Using Inflation-Indexed Securities for Effective Inflation RiskMgmt" | 30 января 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "SCR Interest under Solvency II" | 31 января 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Socio-Economic Mortality Curves" | 01 февраля 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Cross-Border: How to Achieve Fast & Efficient Tariff Implementation" | 06 февраля 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Liquidity Risk" | 07 февраля 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "IFRS 17: Guidance for Risk Adjustments" | 21 февраля 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Volatility Adjustment under Solvency II" | 22 февраля 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "IFRS 17: The Premium Allocation Approach" | 28 февраля 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Discrimination-Free Pricing: of Limits & Possibilities" | 04 марта 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Computational support for liability forecasting with practical examples" | 05 марта 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Data Science for Executives" | 22 марта 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Understanding the Performance of an Insurance Company: An Introduction" | 10-16 апреля 2024г. | 40 баллов |
Весенняя актуарная школа 2024. | 22-23 апреля 2024 г. г. Санкт-Петербург | 60 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Stochastic Projection Models in Life Insurance" | 29 апреля 2024г. | 40 баллов |
Веб-сессия ЕАА "Understanding IFRS 17" | 27-28 мая 2024г. | 40 баллов |
Подробнее о каждом Вебинаре можно узнать на сайте ЕАА www.actuarial-academy.com